在線咨詢
發(fā)布時間:2025-01-05
瀏覽次數(shù):0
General | |
CPU | Intel? 12/13/14th Generation Core /Pentium / Celeron CPU , LGA1700 , Support MAX CPU TDP 125W |
芯片組 | Intel H610 |
內(nèi)存 | 2 X DDR4 2133/2400/2666/2933/ MHz UDIMM , Up to 64GB |
硬盤 | 3 X SATA 3.0 , 1 X M.2 2242/2280 M key (SATA) |
擴展槽 | 1 X PCIe X16 (PCIe 16X, GEN3) 2 X PCIe X4 (PCIe 2X, GEN3) 4 X PCI 1 X Mini PCIe (WIFI/4G) |
BIOS | AMI UEFI BIOS |
系統(tǒng) | Windows 10/11 , Linux |
I/O 接口 | |
以太網(wǎng) | 3 X Intel GBE LAN (10/100/1000 Mbps, RJ45) |
串口 | 4 X RS232 (COM2/5/6 , Header) 2 X RS232/RS422/RS485 (COM1/2 , Rear IO) |
USB | 6 X USB3.0 (TYPE-A , Rear IO) 2 X USB2.0 (TYPE-A) 4 X USB2.0 (Header) |
音頻 | Realtek Audio HDA Codec , |
PS/2 | Support MIC-IN/LINE-IN/LINE-OUT |
Parallel Port | 1 X LPT |
GPIO | 2 X 8-bit GPIO |
顯示 | |
顯示界面 | 1 X VGA , up to 1920x1200@60Hz 1 X HDMI , to 4096x2160@30Hz 1 X EDP , up to 4096x2304@60Hz |
機械和環(huán)境 | |
尺寸 | 305 X 244mm |
電源 | ATX Power |
相對溫度 | Operation: 0℃~60℃, Storage: -20℃~80℃ |
相對濕度 | 5% to 95% RH (non-condensing) |